| STT | Tên tàu | LOA | GRT | Hàng hóa | Xuất/Nhập | Tấn | Đại lý | Chủ hàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | |||||||||
| 1 | ARAW | 129.95 | 13034 | Export | 11500 | SEABORNE | NLSH HUẾ |
22:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CHUETSU SPIRIT | 199.9 | 39967 | Export | 40000 | ASIATRANS | PHÚC THỊNH |
19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | THANH BÌNH 18 | 73.0 | 1276 | Anchor | 2200 | VP SILICA | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HẢI PHÁT 135 | 119.8 | 6251 | Export | 13200 | VIETLONG | VP SILICA | 10:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HÙNG KHANH 616 | 79 | 1599 | Anchor | 3270 | ALPHA PI | 17:30 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GREEN PEGASUS | 179.95 | 32957 | Export | 32000 | VOSA | PISICO | 20:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MINH HẰNG 313 | 77.2 | 1581 | Anchor | 3054 | ALPHA PI | 16:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PIRA BHUM | 121.9 | 6393 | Export | RCL | 18:30 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ĐẠI TÂY DƯƠNG 36 | 91.94 | 2989 | Export | 4950 | VFRACHT | VPSILICA | 10:45 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HÙNG KHÁNH 226 | 89.98 | 1996 | Anchor | 4680 | ALPHA PI | 18:30 |
19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BANDA SEA | 99.80 | 4,442 | Export | 6800 | VIET LONG | VICO | 23:00 |
22:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ĐAỊ TÂY DƯƠNG 25 | 91.94 | 2989 | Anchor | 4950 | VFRACHT | VP SILICA | 08:00 | 04:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BÌNH MINH 09 | 89.68 | 2975 | Anchor | 5300 | ĐỒNG LÂM | 18:45 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MINH HẰNG 313 | 77.02 | 1581 | Anchor | 3400 | ALPHA PI | 15:30 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MINH KHÁNH 36 | 79.8 | 1996 | Anchor | 3622 | TÂN THUẬN | 14:00 |
20:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CELEBRITY SOLSTICE | 317 | 121878 | Import | SEABORNE | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MINH PHÚ 26 | 119.8 | 6269 | Export | ASIATRANS | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VIỆT HỒNG 01 | 66.9 | 980 | Anchor | 1400 | LONG NHUNG | 15:00 |
20:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HẢI ANH 26 | 79.6 | 1599 | Anchor | 3000 | VP SILICA | 08:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | STAR NAVIGATOR | 268.6 | 75338 | Export | MACS | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VIỆT THUẬN 235-07 | 147.89 | 11710 | Anchor | 23000 | VOSA | ALPHA PI | 23:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BLUE DREAM MELODY | 203 | 42289 | Import | VOSA | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MINH KHÁNH 36 | 79.8 | 1996 | Anchor | 4200 | VP SILICA | 07:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | THÀNH NAM 189 | 79.3 | 1620 | Anchor | 3200 | VP SILICA | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SPECTRUM OF THE SEAS | 348 | 168666 | Import | SEABORNE | 07:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | OCEANLINK NO.1 | 64 | 1252 | Import | VOSA | 19:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ĐÔNG BẮC 22-10 | 146.86 | 10964 | Anchor | 20000 | T.D | SÔNG HỒNG | 16:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MINH TIẾN 26 | 79.8 | 1938 | Anchor | 4250 | VP SILICA | 08:45 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HƯƠNG ANH 69 | 79.2 | 1599 | Export | 3000 | ASIATRANS | VICO | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ANEMONA | 199.9 | 39895 | Export | 42000 | VOSA | TUẤN HOÀNG | 21:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | CELEBRITY SOLSTICE | 317 | 121878 | Import | SEABORNE |
20:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DELTIC DOLPHIN | 68 | 1282 | Export | VOSA |
22:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NEW SILK ROAD 2 | 96.9 | 2998 | Export | 5000 | SUNRISE | KSQT | 08:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DIAMOND PRINCESS | 288 | 115906 | Import | SEABORNE |
20:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BLUE DREAM MELODY | 203 | 42289 | Import | VOSA |
23:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ADORA MEDITERRANEA | 292.5 | 85619 | Import | SEABORNE |
19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BLUE DREAM MELODY | 203 | 42289 | Import | VOSA | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | QI YUAN 17 | 130.2 | 7719 | Export | 11500 | SUNRISE | KSQT | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CELEBRITY SOLSTICE | 317 | 121878 | Import | SEABORNE | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BLUE DREAM MELODY | 203 | 42289 | Import | VOSA |
23:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng | 259476 |