| STT | Tên tàu | LOA | GRT | Hàng hóa | Xuất/Nhập | Tấn | Đại lý | Chủ hàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||||
| 1 | GLORY HONOR | 108.44 | 7318 | CÁT | Xuất | 9400 | VIET LONG | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MINH ANH 09 | 94.81 | 2558 | CÁT | Xuất | 4900 | VP SILICA | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VIỆT THUẬN 26-02 | 155.18 | 15062 | THAN | NĐ | 25600 | VOSA | ALPHA PI | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BÌNH MINH 88 | 79.99 | 1599 | CÁT | NĐ | 3100 | VP SILICA | 09:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GIA VƯỢNG 18 | 78.9 | 1650 | THAN | NĐ | 3500 | SÔNG HỒNG | 19:00 |
19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VIỆT THUẬN 235-02 | 150.55 | 15009 | THAN | NĐ | 25000 | VOSA | ALPHA PI | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | THÀNH ĐẠT 128 | 69.8 | 1560 | CÁT | NĐ | 3050 | VP SILICA | 15:00 |
19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CORAL PRINCESS | 294 | 91627 | DU LỊCH | Nhập | SEABORNE | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VIỆT THUẬN 215-06 | 167.5 | 13697 | THAN | NĐ | 20700 | VOSA | ALPHA PI | 16:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TÂN THÀNH 333 | 75.25 | 1443 | CÁT | NĐ | 2700 | VP SILICA | 15:00 |
19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BAO HONG 17 | 119.9 | 6434 | CÁT | Xuất | 8500T | VFRACHT | VP SILICA |
06:00 |
19:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MẠNH ĐỨC 268 | 79.8 | 1988 | THAN | NĐ | 4000 | PHÚ GIA | 14:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NAM PHAT STAR | 79.92 | 1638 | CÁT | Xuất | 2600 | ASIATRANS | VP SILICA | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ĐẠI TÂY DƯƠNG 25 | 91.94 | 2989 | CÁT | Xuất | 4900 | VFRACHT | 09:00 |
19:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HJ TIANHE | 203.5 | 45011 | DĂM GỖ | Xuất | 42000 | VOSA | PISICO |
06:00 |
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VIỆT THUẬN 235-07 | 147.89 | 11710 | THAN | NĐ | 23500 | VOSA | ALPHA PI | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | VIỆT THUẬN 26-01 | 155.18 | 15062 | THAN | NĐ | 25400 | VOSA | ALPHA PI | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TRƯỜNG NAM 86 | 71.1 | 1422 | CÁT TRẮNG | NĐ | 3000 | KS QUẢNG NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ASIAN LILY | 119.52 | 9956 | VIÊN NÉN GỖ | Xuất | 10500 | GGS | VNNL TTH | 21:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TRƯỜNG TÂM 88 | 79.9 | 1983 | THAN | NĐ | 4200 | PHÚ GIA | 21:30 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | OCEANLINK NO.1 | 64 | 1252 | CONTAINER | Xuất | VOSA | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TUỆ HÂN 168 | 67.02 | 833 | THAN | NĐ | 1500 | LONG NHUNG | 17:30 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ADORA MEDITERRANEA | 292.5 | 85619 | DU LỊCH | Nhập | SEABORNE |
22:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VIKING VENUS | 228 | 47842 | DU LỊCH | Nhập | SEABORNE | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | OVATION OF THE SEAS | 348 | 168666 | DU LỊCH | Nhập | SEABORNE |
20:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | FLORA PIONEER | 199.9 | 40068 | DĂM GỖ | Xuất | 42000 | ASIATRANS | SHAIYO | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng | 270050 |